![]() |
Nom De Marque: | Choose Technology |
Numéro De Modèle: | D70 |
Nombre De Pièces: | 1 jeu |
Prix: | USD30000-50000/1SET |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 5 séries par mois |
1. Décrire la situation générale:
Cette machine est utilisée pour l'isolation des câbles électriques et le revêtement de la couche de gaine.
2Paramètre technique:
Diamètre du noyau du fil | Pour les véhicules à moteur électrique |
Diamètre du produit fini | Ф1.8 mm-10 mm, selon la dureté du fil |
Capacité d'extrusion | 200 kg/h (tête d'extrusion ouverte) |
Vitesse | 300 m/min |
Hauteur centrale de la machine | Pour les véhicules à moteur |
3.Composants électriques principaux
Moteur | Les résultats de la recherche |
Invertisseur | Les produits visés |
Boîte de vitesses | Le XINHONGYI |
Je vais me faire foutre! | Je vous en prie. |
Régulation de la température | Japon RKC |
Contacteur | Le shilin |
Relais | OMRON/DELIXI est une société de services |
Disjoncteur | Les produits suivants |
Le roulement | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les produits de base. |
PLC | Les produits |
Écran tactile | Les produits |
4Liste des équipements
F500-630 Double position machine de remboursement | 1 série |
F100 plateforme de redressement | 1 série |
Préchauffage par fil de cuivre | 1 série |
F70 machine d'extrusion principale | 1 série |
Réservoir d'eau de 2 m | 1 série |
Réservoir d'eau en forme de U à une couche de 8 m | 1 série |
F500 double roue réservoir d'eau machine de suivi | 1 série |
Cadre de stockage de fil de fer horizontal de 12 m | 1 série |
F630 double position machine de prise de fil | 1 série |
Cabinet de commande principal (système et contrôle de la température du système) | 1 série |
machine à aspirer des matières de 75 kg | 1 série |
Machines de séchage | 1 série |
Compteur de compteurs | 1 série |
Instruments de mesure et de commande du diamètre extérieur | 1 série |
5FAQ:
Chers clients, il existe plusieurs modèles pour la ligne de production d'extrusion de câbles.
1. Diamètre du fil vide
2.Fil mou ou fil dur
3.Épaisseur de la couche isolante/enveloppe
4Avec des bandes de couleur?
Je vous salue.
5- Des photos de référence
Extrusion de câbles, Production de fils et de câbles, Extrusion de plastique, Matériaux thermoplastiques, Processus de revêtement, Matrice d'extrusion, Isolement des conducteurs, Extrusion multicouche, Conception de visChauffage par canon, Système de refroidissement, Vitesse d'extrusion, Système d'alimentation des matériaux, Enveloppe de câble, PVC/PE/XLPE extrusion, Processus de liaison croisée, Contrôle de qualité, Efficacité de production, Types de câble (par exemple, puissance,communication), ligne d'extrusion, propriétés électriques, contrôle de tension, Maintenance et entretien, Systèmes d'automatisation et de contrôle